Heuer waren auch wieder ein paar Atterbiker mit am Start. Acht der gelb-blauen Sportfreunde machten sich den Spaß, den Limberg, bei sehr schönem Wetter und herrlichem Blick auf den Attersee, zu erklimmen:
Name | Zeit | Rang |
Kibler Helmut | 12:15:25 | AK1, 3. |
Hager Ingo | 12:26:20 | Allg.Kl., 9. |
Weinzinger Michael | 12:58:85 | AK1, 5. |
Gruber Manuela | 14:43:44 | D3, 1. |
Johne Daniel | 14:53:94 | m.Jug., 2. |
Gärtner Stefanie | 17:03:00 | D2, 4. |
Katterl Bianca | 18:15:21 | D1, 7. |
Gruber Jana | 28:07:69 | w.Jug., 2. |
Alles in Allem befanden wir einstimmig, dass es wie immer ein kurzes und knackiges Rennen ist!